龙游县集体土地旧房装修(厨卫改造)备案公示(截至10.21)
发布时间:
2024-
10-
22
08:
50
浏览次数:
龙游县旧房装修(厨卫改造)备案每日一公示表格 | ||||||||
序号 | 申请人 | 备案时间 | 房屋地址 | 实地核查结果 | 土地性质 | 备案实地 核查时间 | 预计申 领数额 | 备注 |
1 | 应*娟 | 2024.09.19 | 东华街道下杨村5弄77号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.20 | 2万 | 已公示 |
2 | 范*卿 | 2024.09.19 | 龙游县西湖沿1弄17号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.20 | 2万 | 已公示 |
3 | 项*燕 | 2024.09.19 | 龙游县东华街道新建村43号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.20 | 2万 | 已公示 |
4 | 吴*虎 | 2024.09.20 | 柳村道士阡29号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.23 | 2万 | 已公示 |
5 | 周*洪 | 2024.09.20 | 龙洲街道莲花新区21号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.23 | 2万 | 已公示 |
6 | 支*峰 | 2024.09.20 | 东华街道上圩头村131号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.23 | 2万 | 已公示 |
7 | 叶*丰 | 2024.9.20 | 湖镇镇茆头村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.23 | 2万 | 已公示 |
8 | 何*东 | 2024.9.20 | 湖镇镇七都村大弄巷21号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.23 | 2万 | 已公示 |
9 | 林*根 | 2024.09.20 | 模环乡许家村江西坪自然村28号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.23 | 2万 | 已公示 |
10 | 汪*荣 | 2024.09.20 | 湖镇镇新圆村夏家芙蓉路14号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 2024.9.23 | 2万 | 已公示 |
11 | 郑*富 | 2024.09.20 | 模环乡凤基坤村外衣山自然村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.25 | 2万 | 已公示 |
12 | 周*珍 | 2024.09.20 | 湖镇镇隔塘村46号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.25 | 2万 | 已公示 |
13 | 陈*文 | 2024.09.23 | 龙游县龙洲街道北门村赤步坑头41号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.25 | 2万 | 已公示 |
14 | 周*艳 | 2024.09.23 | 塔石镇塔石村坟万11号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.25 | 2万 | 已公示 |
15 | 林*峰 | 2024.09.23 | 项庄村50号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.25 | 2万 | 已公示 |
16 | 金*财 | 2024.09.23 | 龙洲街道白昄村狮子桥二弄5号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.25 | 2万 | 已公示 |
17 | 徐*珠 | 2024.09.23 | 湖镇张家埠街道东路37号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.25 | 2万 | 已公示 |
18 | 翁*军 | 2024.09.20 | 小南海镇汀塘玗村汀塘7号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.26 | 2万 | 已公示 |
19 | 周*红 | 2024.09.23 | 大板桥桥西64号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.26 | 2万 | 已公示 |
20 | 杨*安 | 2024.09.23 | 龙洲官潭村18号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.26 | 2万 | 已公示 |
21 | 吕*强 | 2024.09.23 | 龙洲街道山底村越圆新区5号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.26 | 2万 | 已公示 |
22 | 许*忠 | 2024.09.23 | 小南海镇双潭村半潭安山路2号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.26 | 2万 | 已公示 |
23 | 陈*良 | 2024.09.23 | 塔石镇西何大塘村中兴路11号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.27 | 2万 | 已公示 |
24 | 郑*林 | 2024.09.24 | 横山镇上向徐村上向徐96号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 2024.9.27 | 2万 | 已公示 |
25 | 魏*清 | 2024.09.24 | 龙洲曹家村卢家94号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.27 | 2万 | 已公示 |
26 | 劳*泉 | 2024.09.24 | 溪口镇下徐村后门坂24号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.27 | 2万 | 已公示 |
27 | 王*生 | 2024.09.24 | 龙游县罗家乡席家村112号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.27 | 2万 | 已公示 |
28 | 刘*奎 | 2024.09.24 | 龙游县义和巷60号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.27 | 2万 | 已公示 |
29 | 姜*贞 | 2024.09.24 | 上杨村下溪滩24号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
30 | 徐*海 | 2024.09.24 | 兰石村路南43号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
31 | 徐* | 2024.09.24 | 横山镇后徐村锦溪巷6号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
32 | 包*根 | 2024.09.24 | 湖镇张家埠村30号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 放弃 |
33 | 姜*中 | 2024.09.24 | 横山镇下宅李坞村14号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
34 | 洪*新 | 2024.09.24 | 詹家镇马叶村两头塘二弄4号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
35 | 陈*香 | 2024.09.24 | 塔石镇山底陈村30号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 放弃 |
36 | 吴*红 | 2024.09.25 | 詹家镇芝溪家园51-1 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
37 | 翁*玲 | 2024.09.25 | 横山镇横山村兴野巷26号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
38 | 杨*林 | 2024.09.25 | 阳光小区(9幢-6号A区) | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
39 | 王*斌 | 2024.09.25 | 龙洲柳村山堰头26号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.29 | 2万 | 已公示 |
40 | 刘*祥 | 2024.09.25 | 横山镇后徐村堰川路53号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
41 | 石* | 2024.09.25 | 湖镇镇塘马村大路中南2号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
42 | 尹*波 | 2024.09.25 | 湖镇镇张家埠2号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
43 | 吕*铭 | 2024.09.25 | 詹家镇十都村十都86-1号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 放弃 |
44 | 张*华 | 2024.09.25 | 詹家镇山后村小王姜1号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
45 | 徐*良 | 2024.09.25 | 詹家镇山后村小王姜3号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
46 | 尹*骅 | 2024.09.25 | 模环乡琚家村山底自然村凤里路15号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
47 | 韩*根 | 2024.09.25 | 模环乡姚西塘村青石坟16号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
48 | 王*荣 | 20240926 | 龙游县龙洲街道柳村17号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
49 | 胡*松 | 20240926 | 塔石镇西何村107-7-49 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
50 | 巫*元 | 20240926 | 龙洲街道马敦村22号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 2024.9.30 | 2万 | 已公示 |
51 | 琚*良 | 20241008 | 社阳乡社阳村凤山路32号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241004 | 2万 | 已公示 |
52 | 苏* | 20241008 | 横山镇塔山北路88号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241008 | 2万 | 已公示 |
53 | 洪*锡 | 20241008 | 东华街道街路村街路71号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241008 | 1.403万 | 已公示 |
54 | 涂*平 | 20241008 | 大街乡新槽开发西区6-1号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241008 | 0.2万 | 已公示 |
55 | 涂*祥 | 20241008 | 大街乡新槽村光山头28号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241008 | 1.4万 | 已公示 |
56 | 苏*明 | 20241008 | 大街乡新槽新区东9-1 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241008 | 0.116万 | 已公示 |
57 | 朱*雄 | 20241008 | 大街乡新槽村新区西4-5 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241008 | 2万 | 已公示 |
58 | 王*清 | 20240926 | 小南海镇周红坂村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
59 | 夏*根 | 20240926 | 小南海镇下章村圩塘朱麻雀桥28号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
60 | 周*宝 | 20240926 | 塔石镇山底陈村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
61 | 姜*松 | 20240926 | 小南海镇箬塘村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
62 | 张*平 | 20240926 | 沐尘乡双戴村梧村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
63 | 周*兵 | 20240926 | 小南海镇周红坂村后周6号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
64 | 韩*银 | 20240927 | 模环乡姚西塘村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
65 | 张*城 | 20240927 | 小南海镇雅塘村彦丰路78号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
66 | 王*香 | 20240927 | 塔石镇泽随村兴泽路145号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
67 | 黄*秀 | 20240927 | 小南海镇箬塘村二路10号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
68 | 余*清 | 20240927 | 小南海镇郑家村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
69 | 谢*云 | 20240929 | 沐尘乡双溪村73号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
70 | 刘*华 | 20240929 | 石佛乡上溪村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
71 | 余*林 | 20240929 | 东华街道鸡鸣村龙兰路69号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
72 | 范*生 | 20240929 | 沐尘乡社里村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
73 | 童*红 | 20240930 | 模环乡王北斗村童家自然村81号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
74 | 陈*华 | 20240930 | 小南海镇周红坂村石岩背自然村南海南路29号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
75 | 杨*龙 | 20240930 | 小南海镇箬塘村塘下张村何家13号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
76 | 吕*生 | 20240930 | 詹家镇十都村十都78号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 放弃 |
77 | 胡*满 | 20240930 | 詹家镇十都村十都胡家95号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
78 | 刘*立 | 20240930 | 詹家镇芝江村78号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
79 | 叶*林 | 20241008 | 石佛乡三门源村溪东路76号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
80 | 邱*明 | 20241008 | 社阳乡连上村后渠自然村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
81 | 邱*发 | 20241008 | 社阳乡连上村后渠自然村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
82 | 叶*松 | 20241008 | 塔石镇勤裕村上高叶村93号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
83 | 夏*富 | 20241009 | 塔石镇塘里村154号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
84 | 林*荣 | 20241009 | 东华街道方坦村章家9号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
85 | 汪*军 | 20241009 | 石佛乡杜山坞村汪家 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
86 | 王*会 | 20241009 | 大街乡方旦村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
87 | 祝*松 | 20241007 | 大街乡大街村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
88 | 祝*忠 | 20241007 | 大街乡方旦村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
89 | 祝*清 | 20241009 | 上圩头村上圩头113号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
90 | 郑*连 | 20241009 | 上圩头村上圩头150号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
91 | 邱*福 | 20241009 | 社阳乡连上村后渠自然村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
92 | 陈*荣 | 20241009 | 石佛乡姚存村东山45号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
93 | 叶*香 | 20241008 | 鸡鸣村何家巷6号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
94 | 周*有 | 20240926 | 湖镇镇周家村致富路东巷40号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
95 | 何*忠 | 20240926 | 小南海镇茶圩里村茶兴路48号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
96 | 李*梅 | 20240926 | 塔石镇双联新村王村村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 放弃 |
97 | 胡*龙 | 20240929 | 塔石镇塔石村公路西面山33号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
98 | 陈*新 | 20240929 | 龙洲街道后厅村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
99 | 张*波 | 20241008 | 湖镇马报桥村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
100 | 余*红 | 20241008 | 石佛乡石佛村上余52号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
101 | 吴*松 | 20241008 | 石佛乡西金源村后厅路17号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
102 | 毛*松 | 20241010 | 鸡鸣村学士路108号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
103 | 吴*文 | 20241010 | 龙洲阳光小区 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
104 | 陈*林 | 20241010 | 龙洲北门村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
105 | 李*平 | 20241010 | 塔石镇勤裕村李家自然村23号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
106 | 陆*义 | 20241010 | 詹家镇新安村84号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
107 | 张*祥 | 20241010 | 石佛乡夏家村石墙头33号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
108 | 张*奇 | 20240926 | 横山镇大平坂村乌石室脚 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
109 | 王*林 | 20240926 | 横山镇贤求朋村腰塘新殿18号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
110 | 叶*清 | 20240929 | 横山镇腰塘边村156号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
111 | 黄*义 | 20240929 | 横山镇腰塘边村157号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
112 | 韩*发 | 20240926 | 模环乡姚西塘村青石平自然村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
113 | 蒋*祥 | 20240926 | 横山镇横山村庆丰路77号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
114 | 项*明 | 20240927 | 东华街道街路村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
115 | 马*禄 | 20240929 | 詹家镇马叶西街14号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
116 | 金*祥 | 20240929 | 詹家镇前游村52号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
117 | 陈*景 | 20240929 | 詹家镇方村村下姜48号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
118 | 林*鹤 | 20240929 | 溪口镇冷水村西京坞金中形路12号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
119 | 姜*华 | 20240929 | 溪口镇冷水村41号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
120 | 温*峰 | 20240930 | 溪口镇冷水村上冷水2号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
121 | 江*云 | 20241008 | 石佛乡西金源村喇叭山路48号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
122 | 陈*南 | 20241008 | 石佛乡西金源村黄塘殿8号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
123 | 徐*琴 | 20241008 | 石佛乡峰塘山村光塘坞自然村 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
124 | 张*光 | 20241009 | 社阳乡源头村金山路4号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
125 | 朱*标 | 20241009 | 社阳乡源头村东山路37号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
126 | 邱*珍 | 20241009 | 社阳乡金龙村塘泗自然村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
127 | 黄*林 | 20241010 | 詹家镇芝江村下棚33号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
128 | 韩*有 | 20241010 | 社阳乡源头村前门2号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
129 | 洪*峰 | 20241010 | 詹家镇夏金村柴殿山巷47号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241010 | 2万 | 已公示 |
130 | 徐*明 | 20240926 | 龙洲街道洪星社区大北门外30号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
131 | 朱*梅 | 20240927 | 龙洲街道西门村大西门巷15号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
132 | 龚*泉 | 20240929 | 龙洲街道官潭村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
133 | 毛*云 | 20241010 | 小南海镇傅家畈村金堂三46号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
134 | 叶*伟 | 20241011 | 塔石镇勤裕村上高叶41号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
135 | 魏*荣 | 20241011 | 社阳乡凤溪村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
136 | 徐*珠 | 20241011 | 塔石镇勤裕村小东徐自然村20号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
137 | 赖*贤 | 20241011 | 沐尘乡马戍口村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
138 | 姚*刚 | 20241011 | 沐尘乡梧村村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
139 | 毛*土 | 20241011 | 小南海镇傅家畈村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
140 | 苏*松 | 20241011 | 东华街道张王村教学路17号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
141 | 杨*清 | 20241010 | 东华街道桥蔬村龙中路四弄13号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
142 | 戴*华 | 20240926 | 龙洲街道洪呈村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
143 | 姜*祥 | 20241009 | 东华街道上杨村下溪滩24号 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
144 | 余*南 | 20241009 | 东华街道鸡鸣村何家巷9号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
145 | 胡*军 | 20241010 | 模环乡湖塘殿村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
146 | 杨*平 | 20241011 | 石亘村张杨18号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
147 | 马*华 | 20241011 | 马叶村马叶西街7号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
148 | 徐*芳 | 20241012 | 横山镇西方坞村仓头叶家52号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
149 | 徐*喜 | 20241012 | 社阳乡连上村后渠自然村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
150 | 刘*良 | 20240929 | 詹家镇石亘村锦阳小区 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241009 | 2万 | 已公示 |
151 | 胡*松 | 20241011 | 詹家村后塘巷57号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
152 | 胡*祥 | 20241011 | 塔石镇塔石村黄泥塘自然村5号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
153 | 詹*财 | 20241011 | 詹家镇詹家村后塘巷88号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241011 | 2万 | 已公示 |
154 | 吴* | 20240929 | 龙洲街道半爿月村129号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
155 | 李*伟 | 20240930 | 龙洲街道半爿月村步垄岗底3号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
156 | 徐*清 | 20241010 | 龙洲街道半爿月村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241012 | 2万 | 已公示 |
157 | 雷*良 | 20241009 | 溪口镇溪口村长田畈南路12号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
158 | 余*才 | 20241014 | 塔石镇杜山徐徐村21-16-116 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 放弃 |
159 | 汪*发 | 20241014 | 龙游詹家镇姜家汪船头112号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
160 | 竺*林 | 20241014 | 湖镇镇星火村明堂里4号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
161 | 叶*红 | 20211014 | 石佛乡三门源村溪西路64号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20211014 | 2万 | 已公示 |
162 | 邱*华 | 20141012 | 罗家乡荷村桥头铺31号 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
163 | 俞*平 | 20241015 | 罗家乡芰塘金村桃源 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
164 | 詹*祥 | 20241015 | 罗家乡芰塘金村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
165 | 占*良 | 20241015 | 罗家乡芰塘金村 | 房屋已完成装修 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
166 | 蒋*森 | 20241015 | 罗家乡姜家村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241014 | 2万 | 已公示 |
167 | 杨*铨 | 20241010 | 龙洲街道曹家村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
168 | 吴*军 | 20241011 | 龙洲街道柳村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20151015 | 2万 | 已公示 |
169 | 吴*华 | 20141014 | 龙洲街道半爿月村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
170 | 陈*敏 | 20241014 | 湖镇镇马报桥村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
171 | 季*根 | 20241014 | 东华街道高仙塘村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
172 | 赖*伟 | 20241015 | 湖镇镇马报桥村大路邵西路6巷12号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
173 | 徐*凤 | 20241015 | 石佛乡石佛村黄龙路486号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
174 | 徐*香 | 20241008 | 溪口镇大垅外村1号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
175 | 王*金 | 20241001 | 溪口镇灵下村 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
176 | 刘*民 | 20241014 | 塔石镇杜山徐村徐村127号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
177 | 劳*遗 | 20241014 | 溪口镇溪口村和平巷25号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
178 | 华*伟 | 20241015 | 溪口镇溪口村上街93号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
179 | 琚*祥 | 20241011 | 龙洲街道官潭村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20151015 | 2万 | 已公示 |
180 | 石*恒 | 20241015 | 沐尘乡马戍口村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 放弃 |
181 | 毕*红 | 20241014 | 石佛乡石佛村石佛岭10号 | 房屋未装修 | 集体土地住宅 | 20241015 | 2万 | 已公示 |
182 | 余*伟 | 20241016 | 龙洲街道山底村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241016 | 2万 | 已公示 |
183 | 刘*良 | 20241016 | 庙下乡凉丰村 | 房屋正在装修中 | 集体土地住宅 | 20241016 | 2万 | 已公示 |
184 | 章*理 | 20241016 | 溪口镇大阳家村9号 | 房屋未装修或未改造 | 集体土地住宅 | 20241016 | 2万 | 已公示 |
