龙游县科技局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制并发布本单位2023年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请联系:龙游县科学技术局办公室,邮编:324400,联系电话:0570-7022725。
一、总体情况
2023年,县科技局深入贯彻落实政府信息公开工作有关决策部署和要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,大力推进科技创新领域政府信息公开工作,深化重点领域信息公开,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。强化信息公开职责,严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,把涉及人民群众切身利益的各类事项作为公开重点,进一步规范信息公开工作的各项流程,确保信息公开工作的准确性、及时性。2023年,县科技局共通过龙游县政府信息公开网站、龙游通等渠道发布信息56条,其中规划计划类1条,公告公示类10条,财政信息2条,工作信息类3条,其他信息40条。便于群众获取政府信息。
(二)依申请公开方面。规范依申请公开办理工作流程,严格按照工作流程做好依申请公开工作。2023年,县科技局共收到政府信息公开申请0件,并且在规定时限内依法作出书面答复。本年度没有因政府信息公开引起的行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面。按照相关要求,合理设置政府信息公开栏目,细化栏目分类,确保公众能够更直观、更清晰的获取政府信息。此外还在微龙游微信公众号、衢州科技微信公众号、浙江省科技厅官方网站等平台发表文章,以便于群众进一步了解信息。
(四)信息公开平台建设方面。深入贯彻落实“五公开”制度,加强组织领导和统筹协调,坚持专人发布,分管领导审核的原则,确保信息公开按照规定要求准确及时发布。
(五)监督保障方面。认真受理各类咨询、求助、投诉事项等各项政务公开工作进行答疑解难;及时公布重要领域事项内容,每月定期自查,并主动接受社会监督。增强专业素养,提高政务公开工作的能力和水平,确保公开工作取得实效。2023年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但距社会公众的需求还有一定差距,主要表现在以下方面:一是宣传力度,群众对于政府信息公开的参与度和知晓率还不高,群众知情率还需进一步加强宣传;二是各科室在政务公开工作中的沟通协调不够,需规范工作程序,进一步明确工作职责。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2023年未收取信息处理费。