2023年1-9月建设项目用地预审与选址意见书办理情况
发布时间:
2023-
09-
25
08:
42
浏览次数:
序号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 项目地址 | 证号 | 拟用地面积(㎡) | 证书发放时间 |
1 | 龙游楚盛建设有限公司 | 龙游县国土整治异地搬迁安置小区项目(飞云小区) | 衢龙路以南,翠竹路以西,清影路以东 | 用字第330825202300001号 | 规划用地15919㎡ | 1.13 |
2 | 龙游县交通资源投资有限公司 | 杭衢高铁龙游北站配套路网工程 | 塔石镇 | 用字第330825202300002号 | 规划用地163803㎡(其中农用地138707㎡) | 2.14 |
3 | 龙游县住房和城乡建设局〔龙游县人民防空办公室(龙游县民防局)〕 | 中国特种纸产业基地基础设施项目(一期)—产业基地内部连接线 | 龙游县巨龙路与兴龙南路交叉口,兰亭小区周边 | 用字第330825202300003号 | 规划用地面积11945㎡ | 3.01 |
4 | 龙游县住房和城乡建设局〔龙游县人民防空办公室(龙游县民防局)〕 | 中国特种纸产业基地基础设施项目(一期)—兴龙南路改造提升项目 | 龙游县城区 | 用字第330825202300004号 | 规划用地12344㎡ | 3.03 |
5 | 浙江龙之梦旅游开发有限公司 | 龙游六春湖山地文旅项目 | 毛连里村 | 用字第330825202300005号 | 规划用地327554㎡ | 3.01 |
6 | 龙游县交通资源投资有限公司 | 溪毛线拓宽改造工程 | 溪口镇、庙下乡 | 用字第330825202300006号 | 规划用地342024㎡ | 5.31 |
7 | 龙游双江水利开发有限公司 | 龙游县共同富裕美丽乡村建设项目-龙王殿水库工程 | 庙下乡浙源里行政村境内 | 用字第330825202300007号 | 规划用地18.8807公顷 | 7.6 |
8 | 龙游县城市投资有限公司 | 龙游县城东开关站 | 文靖路以西、永安路以北 | 用字第330825202300008号 | 规划用地333㎡ | 7.3 |
9 | 浙江新北园区开发集团有限公司 | 月亮湾安居工程一期 | 小南海镇界址内,东临经济开发区,320国 道,南临小南海镇圩塘朱村,西临后垄水库,北临杭新景高速入城连接线 | 用字第330825202300009号 | 规划用地11.3061公顷 | 8.18 |
10 | 塔石镇人民政府 | 塔石镇塔源路建设项目 | 塔石镇塔石村 | 用字第330825202300010号 | 规划用地1.0220公顷 | 8.28 |
11 | 龙游白鸽建设投资有限公司 | 十里坪监区道路工程 | 湖镇镇十里坪 | 用字第330825202300011号 | 规划用地0.2073公顷 | 9.8 |
12 | 龙游白鸽建设投资有限公司 | 湖镇边角零星地项目 | 龙游县湖镇镇 | 用字第330825202300012号 | 规划用地14857㎡ | 9.18 |
13 | 龙游县城市投资有限公司 | 龙游县中立交改造二期工程 | 鸡鸣村以南,从龙兰路与宝塔路交叉口开始,向南至龙化宿舍东侧 | 用字第330825202300013号 | 规划用地2131㎡ | 9.2 |
信息来源:
县自然资源和规划局