龙游县教育局关于公布2023学年龙游县幼儿园基本信息的通告
根据《浙江省学前教育条例》等相关政策文件规定,现将2023学年(2023年8月至2024年7月)龙游县公办幼儿园和取得《办学许可证》的普惠性民办幼儿园基本信息予以通告。
咨询电话:0570-7022860 投诉电话:0570-7063900
龙游县教育局
2023年11月2日
附件:
1. 龙游县2023学年公办幼儿园基本信息表(公示).docx
2.龙游县2023学年普惠性民办幼儿园基本信息表 (公示).docx
附件1:
2023学年龙游县公办幼儿园基本信息表
序号 | 幼儿园名称 | 园长姓名 | 性质 | 所属街道 | 等级 | 是否普惠性 | 收费标准(保教费,元/月.生) |
1 | 龙游县灵江幼儿园 | 张根菊 | 公办 | 龙洲街道 | 省一级 | 是 | 550 |
2 | 龙游县实验幼儿园 | 雷国庆 | 公办 | 龙洲街道 | 省一级 | 是 | 550 |
3 | 龙游县实验幼儿园学士分园 | 雷国庆 | 公办 | 东华街道 | 省二级 | 是 | 450 |
4 | 龙游县实验幼儿园博雅分园 | 雷国庆 | 公办 | 龙洲街道 | 省二级 | 是 | 450 |
5 | 龙游华茂外国语学校附属幼儿园 | 方巧文 | 公办 | 东华街道 | 省二级 | 是 | 450 |
6 | 龙游县翰林府幼儿园 | 王 芳 | 公办 | 东华街道 | 省二级 | 是 | 450 |
7 | 龙游县端礼幼儿园 | 林惠莉 | 公办 | 东华街道 | 省二级 | 是 | 450 |
8 | 龙游县寺后中心幼儿园 | 王 芳 | 公办 | 东华街道 | 省二级 | 是 | 450 |
9 | 龙游县寺后中心幼儿园东华分园 | 王 芳 | 公办 | 龙洲街道 | 省二级 | 是 | 450 |
10 | 龙游县寺后中心幼儿园官潭分园 | 王 芳 | 公办 | 龙洲街道 | 省三级 | 是 | 350 |
11 | 龙游县寺后中心幼儿园罗家分园 | 王 芳 | 公办 | 罗家乡 | 省二级 | 是 | 450 |
12 | 龙游县詹家中心幼儿园 | 季仕智 | 公办 | 詹家镇 | 省二级 | 是 | 450 |
13 | 龙游县詹家中心幼儿园夏金分园 | 季仕智 | 公办 | 詹家镇 | 省三级 | 是 | 350 |
14 | 龙游县詹家中心幼儿园马叶分园 | 季仕智 | 公办 | 詹家镇 | 省三级 | 是 | 350 |
15 | 龙游县湖镇中心幼儿园 | 苏 琴 | 公办 | 湖镇镇 | 省二级 | 是 | 450 |
16 | 龙游县湖镇中心幼儿园沙田湖分园 | 苏 琴 | 公办 | 湖镇镇 | 省二级 | 是 | 450 |
17 | 龙游县湖镇中心幼儿园七都分园 | 苏 琴 | 公办 | 湖镇镇 | 省三级 | 是 | 350 |
18 | 龙游县湖镇中心幼儿园阳湖分园 | 苏 琴 | 公办 | 湖镇镇 | 省三级 | 是 | 350 |
龙游县湖镇中心幼儿园下库教学点 | 苏 琴 | 公办 | 湖镇镇 | 是 | 350 | ||
19 | 龙游县溪口中心幼儿园 | 张 婷 | 公办 | 溪口镇 | 省二级 | 是 | 450 |
20 | 龙游县溪口中心幼儿园灵山分园 | 张 婷 | 公办 | 溪口镇 | 省二级 | 是 | 450 |
21 | 龙游县溪口中心幼儿园沐尘分园 | 张 婷 | 公办 | 沐尘乡 | 省三级 | 是 | 350 |
22 | 龙游县溪口中心幼儿园庙下分园 | 张 婷 | 公办 | 庙下乡 | 省三级 | 是 | 350 |
23 | 龙游县小南海中心幼儿园 | 余 斐 | 公办 | 小南海镇 | 省二级 | 是 | 450 |
24 | 龙游县小南海中心幼儿园箬塘分园 | 余 斐 | 公办 | 小南海镇 | 省三级 | 是 | 350 |
25 | 龙游县小南海中心幼儿园模环分园 | 余 斐 | 公办 | 模环乡 | 省二级 | 是 | 450 |
26 | 龙游县小南海中心幼儿园兰塘分园 | 余 斐 | 公办 | 小南海镇 | 省二级 | 是 | 450 |
27 | 龙游县小南海中心幼儿园开发区分园 | 余 斐 | 公办 | 模环乡 | 省三级 | 是 | 350 |
28 | 龙游县迪士尼幼儿园 | 余 斐 | 公办 | 模环乡 | 省二级 | 是 | 450 |
29 | 龙游县横山中心幼儿园 | 徐 畅 | 公办 | 横山镇 | 省二级 | 是 | 450 |
30 | 龙游县横山中心幼儿园下宅分园 | 徐 畅 | 公办 | 横山镇 | 省二级 | 是 | 450 |
31 | 龙游县横山中心幼儿园志棠分园 | 徐 畅 | 公办 | 横山镇 | 省二级 | 是 | 450 |
32 | 龙游县塔石中心幼儿园 | 刘国平 | 公办 | 塔石镇 | 省二级 | 是 | 450 |
33 | 龙游县塔石中心幼儿园雅村分园 | 刘国平 | 公办 | 塔石镇 | 省三级 | 是 | 350 |
34 | 龙游县塔石中心幼儿园泽随分园 | 刘国平 | 公办 | 塔石镇 | 省二级 | 是 | 450 |
35 | 龙游县塔石中心幼儿园石佛分园 | 刘国平 | 公办 | 石佛乡 | 省二级 | 是 | 450 |
附件2:
2023学年龙游县普惠性民办幼儿园基本信息表
序号 | 幼儿园名称 | 园长姓名 | 审批时间 | 所属街道 | 是否普惠性 | 等级 | 收费标准(保教费,元/月.生) |
1 | 龙游启翔幼儿园 | 周 菁 | 2018.03 | 龙洲街道 | 是 | 省二级 | 880 |
2 | 龙游县广场幼儿园 | 童建红 | 2001 | 龙洲街道 | 是 | 省三级 | 510 |
3 | 龙游香格里拉幼儿园 | 干 琪 | 2013.08 | 龙洲街道 | 是 | 省三级 | 600 |
4 | 龙游县未来之星幼儿园 | 项秋红 | 2003 | 龙洲街道 | 是 | 省二级 | 650 |
5 | 龙游县翠光幼儿园 | 项秋红 | 2003 | 龙洲街道 | 是 | 省二级 | 750 |
6 | 龙游县新世纪幼儿园 | 包菊花 | 2016 | 龙洲街道 | 是 | 省三级 | 600 |
7 | 龙游红树林幼儿园 | 董钰雯 | 2015.08 | 龙洲街道 | 是 | 省一级 | 1082 |
8 | 龙游县六一幼儿园 | 陆彩霞 | 2009.09 | 龙洲街道 | 是 | 省三级 | 600 |
9 | 龙游县苗苗幼儿园 | 赖伟红 | 2022.09 | 龙洲街道 | 是 | 省三级 | 550 |
10 | 龙游县蓝天幼儿园 | 陈丽峰 | 1992.03 | 龙洲街道 | 是 | 省一级 | 1099 |
11 | 龙游县鸡鸣路幼儿园 | 翁玲仙 | 2005.08 | 东华街道 | 是 | 省二级 | 640 |
12 | 龙游县桥下幼儿园 | 刘爱珺 | 2003.02 | 东华街道 | 是 | 省三级 | 699 |
13 | 龙游县城北新蕾幼儿园 | 金秀丽 | 2011.07 | 模环乡 | 是 | 省三级 | 500 |
14 | 龙游县模环乡前江新村小天使幼儿园 | 江银美 | 1998.09 | 模环乡 | 是 | 省三级 | 500 |
15 | 龙游县泽随阳光幼儿园 | 罗菊红 | 2011.03 | 塔石镇 | 是 | 省三级 | 500 |