龙游县2023年度生猪良种补贴公示
根据《浙江省畜牧农机发展中心关于做好2023年度生猪良种补贴工作的通知》(浙牧发〔2023〕18号)、《关于做好2023年度生猪良种补贴工作的通知》(龙农字〔2023〕132号)文件精神,经业主申报,县农业农村局、县财政局审核,初步确定龙游县月珠生态农场、龙游宏德农场、龙游尹氏生态农场有限公司等150家养殖场符合2023年度生猪良种补贴标准,现将2023年龙游县生猪良种补贴项目实施情况予以公示:
2023年龙游县生猪良种补贴项目
实施情况表
序号 | 规模猪场 名称 | 能繁母猪 (头) | 补贴胎数(头) | 外购精液数量(支) | 补贴 资金 (元) | 备注 |
1 | 龙游县月珠生态农场 | 210 | 420 | 0 | 16800 | 种公猪5头 |
2 | 龙游宏德农场 | 200 | 400 | 800 | 16000 | |
3 | 龙游尹氏生态农场有限公司 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
4 | 龙游尹项羽养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
5 | 龙游童土林养殖场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
6 | 龙游义香家庭农场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
7 | 龙游彩花养殖场 | 60 | 120 | 240 | 4800 | |
8 | 龙游郑炳荣养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
9 | 龙游秀云养殖场 | 80 | 160 | 320 | 6400 | |
10 | 龙游毛亚成养殖场 | 80 | 160 | 0 | 6400 | 种公猪1头 |
11 | 衢州市天鹏五分场畜牧有限公司 | 380 | 503 | 1006 | 20120 | |
12 | 龙游君荣生猪养殖场 | 130 | 260 | 520 | 10400 | |
13 | 龙游吴有明养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
14 | 龙游钱柏军养殖场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
15 | 龙游县晓渊养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
16 | 龙游万和生态养殖场 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
17 | 龙游县李庭发养殖场 | 200 | 400 | 800 | 16000 | |
18 | 龙游格林养殖场 | 240 | 480 | 960 | 19200 | |
19 | 龙游县晓华生态农场 | 308 | 616 | 1232 | 24640 | |
20 | 龙游童宝明养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
21 | 龙游县嘉伦家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
22 | 龙游县康盛农业发展有限公司 | 280 | 461 | 0 | 18440 | 种公猪5头 |
23 | 龙游赖小峰家庭农场 | 60 | 120 | 0 | 4800 | 种公猪2头 |
24 | 龙游徐庆军家庭农场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
25 | 龙游徐丽娟养殖场 | 150 | 300 | 600 | 12000 | |
26 | 龙游县黄忠信家庭农场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
27 | 龙游陈土明养殖场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
28 | 龙游惠意养殖场 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
29 | 龙游张建军家庭农场 | 150 | 300 | 600 | 12000 | |
30 | 龙游宝全家庭农场 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
31 | 龙游县乐金海养殖场 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
32 | 龙游县吴志良养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
33 | 龙游吴志祥养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
34 | 龙游陈锦星养殖场 | 50 | 100 | 0 | 4000 | 种公猪2头 |
35 | 龙游爱平家庭农场 | 120 | 240 | 0 | 9600 | 种公猪2头 |
36 | 龙游县慧婷养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
37 | 龙游钱勋家庭农场 | 100 | 200 | 155 | 8000 | 种公猪1头 |
38 | 龙游县陈志明养殖场 | 148 | 296 | 0 | 11840 | 种公猪3头 |
39 | 龙游县叶炳松养殖场 | 118 | 236 | 472 | 9440 | |
40 | 龙游美洁家庭农场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
41 | 龙游诚源生态养殖场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
42 | 浙江桂明农业开发有限公司 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
43 | 龙游佳兴家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
44 | 龙游县徐辉养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
45 | 龙游柯旭东家庭农场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
46 | 龙游县陈志平养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
47 | 龙游帝华家庭农场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
48 | 龙游家祥家庭农场 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
49 | 龙游华驰生态农场 | 60 | 120 | 240 | 4800 | |
50 | 龙游历寺养殖有限公司 | 205 | 410 | 0 | 16400 | 种公猪2头 |
51 | 龙游邹红君家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
52 | 龙游华旺生猪专业合作社 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
53 | 龙游县顺兴养殖场 | 200 | 400 | 800 | 16000 | |
54 | 龙游杜群立家庭农场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
55 | 龙游永香家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
56 | 龙游梁润余家庭农场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
57 | 龙游文琴家庭农场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
58 | 龙游张志健家庭农场 | 500 | 1000 | 2000 | 40000 | |
59 | 龙游佳启家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
60 | 龙游周宏福家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
61 | 龙游周宏新家庭农场 | 52 | 104 | 208 | 4160 | |
62 | 龙游明扬家庭农场 | 90 | 180 | 360 | 7200 | |
63 | 龙游盛鑫畜牧有限公司 | 850 | 1700 | 0 | 68000 | 种公猪19头 |
64 | 龙游龚毛养殖场 | 120 | 240 | 0 | 9600 | 种公猪2头 |
65 | 龙游辰丰养殖场 | 240 | 480 | 960 | 19200 | |
66 | 龙游鑫元畜牧有限公司 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
67 | 衢州市天蓬七分场畜牧有限公司 | 297 | 595 | 1190 | 23800 | |
68 | 龙游张国贤家庭农场 | 80 | 160 | 320 | 6400 | |
69 | 浙江盈春牧业有限公司 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
70 | 龙游张长委家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
71 | 龙游徐叶柏生猪养殖场 | 120 | 240 | 480 | 9600 | |
72 | 龙游惠佳养猪场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
73 | 龙游陈世裕养殖场 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
74 | 龙游杜益华养殖场 | 82 | 164 | 328 | 6560 | |
75 | 龙游黄利荣养殖场 | 55 | 110 | 220 | 4400 | |
76 | 龙游明诚种猪场 | 128 | 256 | 512 | 10240 | |
77 | 龙游徐勇平家庭农场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
78 | 龙游庄志坚养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
79 | 龙游晨韵家庭农场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
80 | 龙游县张志军养殖场 | 50 | 100 | 0 | 4000 | 种公猪2头 |
81 | 龙游景阳养猪场 | 120 | 240 | 480 | 9600 | |
82 | 龙游杨永泉家庭农场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
83 | 龙游徐菜根养殖场 | 190 | 380 | 760 | 15200 | |
84 | 龙游均垒牧场 | 300 | 600 | 1200 | 24000 | |
85 | 龙游普泰克养殖场 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
86 | 龙游明大养殖场 | 150 | 300 | 600 | 12000 | |
87 | 龙游舒发根养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
88 | 龙游叶剑养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
89 | 龙游县翁志荣养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
90 | 龙游宝林家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
91 | 龙游叶小云养殖场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
92 | 龙游富仁养殖场 | 28 | 57 | 114 | 2280 | |
93 | 龙游盛昌养殖场 | 80 | 160 | 320 | 6400 | |
94 | 龙游县龙旺家庭农场 | 120 | 240 | 0 | 9600 | 种公猪3头 |
95 | 龙游县童仕财养殖场 | 30 | 30 | 60 | 1200 | |
96 | 龙游康源养猪场 | 310 | 620 | 1240 | 24800 | |
97 | 龙游茗荣家庭农场 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
98 | 龙游宏发生猪专业合作社 | 60 | 120 | 240 | 4800 | |
99 | 龙游建文家庭农场 | 60 | 120 | 240 | 4800 | |
100 | 龙游周伟林养猪场 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
101 | 龙游县健春牧业有限公司 | 800 | 1600 | 3200 | 64000 | |
102 | 龙游王卫民养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
103 | 龙游良成家庭农场 | 300 | 600 | 1200 | 24000 | |
104 | 龙游北香农牧科技有限公司 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
105 | 龙游县刘树华养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
106 | 龙游县周文山养殖场 | 65 | 130 | 260 | 5200 | |
107 | 龙游县周文其养殖场 | 101 | 202 | 404 | 8080 | |
108 | 龙游县夏瑞忠养殖场 | 300 | 600 | 1200 | 24000 | |
109 | 龙游县陈德林养殖场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
110 | 龙游县姜惠兴养殖场 | 60 | 120 | 240 | 4800 | |
111 | 龙游县钱立平养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
112 | 龙游县单建明养殖场 | 60 | 120 | 240 | 4800 | |
113 | 龙游亨良家庭农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
114 | 龙游徐智勇养殖场 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
115 | 龙游吉祥生态农场 | 230 | 460 | 920 | 18400 | |
116 | 龙游县新浩养殖场 | 650 | 1300 | 2600 | 52000 | |
117 | 龙游县严瑞森养殖场 | 250 | 500 | 1000 | 20000 | |
118 | 龙游县瑞丰牧场 | 500 | 1000 | 2000 | 40000 | |
119 | 龙游佳鑫养殖农场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
120 | 龙游县陈樟土养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
121 | 龙游乾尧家庭农场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
122 | 龙游县刘肥土养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
123 | 龙游华伦正养殖场 | 130 | 260 | 520 | 10400 | |
124 | 龙游徐小连家庭农场 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
125 | 龙游县孙建霞养猪场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
126 | 龙游县郑加明养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
127 | 龙游陈光义养殖场 | 80 | 160 | 320 | 6400 | |
128 | 龙游汪锡良养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
129 | 龙游陈炎红家庭农场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
130 | 龙游刘锡军养殖场 | 50 | 100 | 200 | 4000 | |
131 | 龙游县宝塔种猪牧业有限公司 | 250 | 500 | 1000 | 20000 | |
132 | 龙游海星家庭农场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
133 | 龙游县吴延林养殖场 | 40 | 80 | 160 | 3200 | |
134 | 龙游县林勇进养殖厂 | 36 | 72 | 144 | 2880 | |
135 | 浙江兴泰农牧科技有限公司 | 600 | 1200 | 0 | 48000 | 种公猪13头 |
136 | 龙游张富庭养殖场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
137 | 龙游慧国家庭农场 | 60 | 120 | 0 | 4800 | 种公猪1头 |
138 | 龙游姜志华养殖场 | 80 | 160 | 320 | 6400 | |
139 | 龙游吴伟平养殖场 | 35 | 70 | 140 | 2800 | |
140 | 龙游詹志良生猪养殖场 | 70 | 140 | 280 | 5600 | |
141 | 龙游李晓军养殖场 | 82 | 164 | 328 | 6560 | |
142 | 龙游管水雄养殖场 | 110 | 220 | 440 | 8800 | |
143 | 龙游翁学良养殖场 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
144 | 龙游陈洲养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
145 | 龙游伟康养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
146 | 龙游傅巧琴生猪养殖场 | 180 | 360 | 720 | 14400 | |
147 | 龙游猪光宝气家庭农场 | 160 | 320 | 640 | 12800 | |
148 | 龙游县傅胜洪养殖场 | 100 | 200 | 400 | 8000 | |
149 | 龙游霏霏家庭农场 | 80 | 160 | 320 | 6400 | |
150 | 龙游余生土生猪养殖场 | 30 | 60 | 120 | 2400 | |
合计 | 1330240 |
公示时间为7天,公示期间可以电话或者书面形式向县畜牧业发展中心反馈有关问题(联系电话:0570-7020601,联系地址:龙游县龙洲街道谷水路119号),反映情况应实事求是,个人要求署名,单位要求盖章,并附联系方式。
公示时间:2023年11月2日-2023年11月9日
龙游县农业农村局
2023年11月2日