龙游县公共资源交易监督管理办公室2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制并公布本单位2022年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本报告的电子版可在政府信息公开网站上下载。如对本报告有任何疑问,请联系:龙游县公共资源交易监督管理办公室信息公开领导小组办公室,邮编:324400,联系电话:0570-7266220,传真:0570-7266220,电子邮箱:253179410@qq.com。
一、总体情况
2022年龙游县监管办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极主动做好政府信息公开工作。
(一)主动公开
2022年,我办政府信息公开87条,其中机构概况信息9条,政务活动信息28条,规划计划信息1条,预算决算信息2条,招投标信息45条,其它信息2条。
(二)依申请公开
全年受理依申请公开0件。未发生有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案,无依申请不予公开的情况。
(三)政府信息管理
一是完善政府信息公开长效机制。建立和完善政府信息公开内容审查、更新维护、考核评估、监督检查、培训宣传等工作制度,明确经办人员责任,对今后发布的内容进行交叉审核,将“三审三校”制度落实到底,促进信息公开工作制度化、规范化发展。二是严格遵守信息公开条例规定。对不能公开的政府信息绝不公开,依法保护好相关人员个人隐私,对涉及个人隐私的政府信息,去标识化后公开。
(四)政府信息公开平台建设
政府信息公开门户网站开设了机构概况、政务活动、规划计划、招投标信息等栏目,我办严格遵守信息公开相关要求,及时主动发布,实时动态更新。
(五)监督保障
2022年,我办严格落实信息发布“三审三校”制度,对照相关要求定期对发布信息进行自查整改,并积极落实通报整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我办政府信息公开水平有了一定提升,但仍存在一些问题,如个别栏目更新不够及时,时效性有待进一步加强。
2023年,我办将进一步完善政府信息公开工作,指定专人负责信息公开维护和更新工作,加强对信息公开栏目的更新情况检查,提高信息更新的频率,保证政务公开内容的及时性,全面性。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其它需要报告的事项,未收取政府信息公开信息处理费用。