2022年度农村困难家庭危房改造清单
发布时间:
2022-
11-
23
14:
15
浏览次数:
序号 | 户主 | 乡镇 | 详细地址 | 家庭人口 | “四类人员”类型 | 鉴定等级 |
1 | 琚枝江 | 龙洲街道 | 官谭村西山排自然村 | 1 | 低保户 | D |
2 | 琚枝青 | 龙洲街道 | 官谭村西山排自然村 | 1 | 低保户 | D |
3 | 王益松 | 湖镇镇 | 溪底杜村 | 1 | 低边 | c |
4 | 沈燕逢 | 湖镇镇 | 溪底杜村 | 1 | 低保 | c |
5 | 叶土星 | 湖镇镇 | 周家村盛家自然村16号 | 1 | 低保户 | C |
6 | 周进伟 | 湖镇镇 | 周家村周家自然村新山路30号 | 2 | 低保户 | C |
7 | 刘德荣 | 湖镇镇 | 周家村墙里光明路28号 | 6 | 低边户 | C |
8 | 姜锡有 | 湖镇镇 | 下库高山西南区9号 | 1 | 低保 | C |
9 | 毛金海 | 湖镇镇 | 下库高山西南区10号 | 1 | 低保 | C |
10 | 刘根云 | 湖镇镇 | 希唐方家自然村 | 2 | 低保户 | C |
11 | 朱定清 | 湖镇镇 | 希唐村 | 1 | 低保户 | C |
12 | 李正荣 | 湖镇镇 | 希唐村 | 1 | 低保户 | C |
13 | 叶寿喜 | 湖镇镇 | 下叶 | 1 | 低保 | D |
14 | 黄志荣 | 湖镇镇 | 下叶 | 1 | 低保 | C |
15 | 颜有根 | 小南海镇 | 小南海镇箬塘村马岗40号 | 1 | 低保户 | C |
16 | 张荣富 | 小南海镇 | 汀塘圩村人民西路二弄1号 | 1 | 低保户 | D |
17 | 汪水春 | 小南海镇 | 团石村东一弄西巷34号 | 3 | 低边 | D |
18 | 汪根林 | 小南海镇 | 小南海镇大塘村洋塘 | 1 | 低保户 | D |
19 | 王荣根 | 小南海镇 | 小南海镇龙丰村前桥 | 1 | 低保户 | D |
20 | 杨海松 | 小南海镇 | 小南海镇傅家新村 | 1 | 低保户 | C |
21 | 蓝源友 | 溪口镇 | 下徐村步坑口山脚底14号 | 2 | 低边户 | D级 |
22 | 蓝发林 | 溪口镇 | 枫林村后山西路51号 | 2 | 低保户 | C级 |
23 | 徐素明 | 横山镇 | 天池村新宅茅家7号 | 1 | 低保 | D |
24 | 吴海清 | 横山镇 | 腰塘边村89号 | 1 | 低保 | C |
25 | 汪有明 | 横山镇 | 下宅村西学弄40号 | 1 | 低保 | D |
26 | 韩文英 | 横山镇 | 下宅村西学弄36号 | 2 | 低保 | D |
27 | 周招弟 | 横山镇 | 下宅村新农村10号 | 1 | 低保 | C |
28 | 邵建国 | 横山镇 | 志棠村卸厅63号 | 1 | 低保 | C |
29 | 郑水清 | 横山镇 | 志棠村后邵村24号 | 1 | 低保 | C |
30 | 徐甘茂 | 塔石 | 泽随村 | 1 | 低保 | D |
31 | 徐佳 | 塔石 | 泽随村 | 1 | 低保 | D |
32 | 王有根 | 塔石 | 钱家村58号 | 2 | 低保 | C |
33 | 琚正玉 | 塔石 | 莲塘村 | 2 | 低边 | C |
34 | 陈阿云 | 塔石 | 下张坞村 | 1 | 低保 | C |
35 | 王德生 | 塔石 | 下张坞村 | 1 | 低保 | C |
36 | 蒋桔兰 | 塔石 | 下张坞村 | 1 | 低保 | D |
37 | 姜梅松 | 塔石 | 雅村村376号 | 2 | 低保 | C |
38 | 胡爱香 | 塔石 | 豆腐王村 | 3 | 低保 | D |
39 | 舒金岳 | 塔石 | 舒村村 | 1 | 低保 | C |
40 | 李胜军 | 塔石 | 舒村村 | 4 | 低边 | D |
41 | 李卸奶 | 塔石 | 勤裕村 | 1 | 低边 | C |
42 | 叶竹梅 | 塔石 | 勤裕村 | 3 | 低保 | C |
43 | 鲁卸云 | 塔石 | 柯泉村 | 1 | 低保 | D |
44 | 童建申 | 塔石 | 塔石村 | 1 | 低保 | D |
45 | 童军清 | 塔石 | 山底陈村 | 3 | 低保 | C |
46 | 王樟根 | 塔石 | 平坦村 | 2 | 低保 | C |
47 | 徐水花 | 詹家镇 | 西方村西方自然村56号 | 1 | 低保 | C |
48 | 胡示强 | 詹家镇 | 新安村40号 | 1 | 低保 | C |
49 | 方长仙 | 詹家镇 | 新安村82号 | 2 | 低保 | C |
50 | 孙建军 | 詹家镇 | 徐家村孙家71 | 3 | 低保 | C |
51 | 杨德胜 | 詹家镇 | 徐家村杨家9 | 1 | 低保 | C |
52 | 徐有标 | 詹家镇 | 徐家村徐家21 | 4 | 低保 | C |
53 | 姜吉清 | 詹家镇 | 马叶村 | 1 | 低保 | D |
54 | 王竹文 | 詹家镇 | 十都村 | 1 | 低保 | C |
55 | 马素贞 | 詹家镇 | 姜家村 | 3 | 低保 | C |
56 | 徐高秋 | 罗家乡 | 罗家村69号 | 1 | 低保户 | D |
57 | 徐发寿 | 罗家乡 | 罗家村69号 | 1 | 低保户 | D |
58 | 李月亭 | 庙下乡 | 陈村村 | 4 | 低边户 | D |
59 | 姜宗平 | 庙下乡 | 八角殿村 | 1 | C | |
60 | 周文仙 | 庙下乡 | 严村村 | 4 | C | |
61 | 游卸务 | 模环乡 | 新王村 | 低保 | D | |
62 | 邵根香 | 模环乡 | 新王村 | 低保 | C | |
63 | 王海生 | 模环乡 | 新王村西路25号 | 低保 | D | |
64 | 平连根 | 模环乡 | 模环村 | 低保 | C | |
65 | 郑土才 | 模环乡 | 白马村 | 低保 | C | |
66 | 余碧林 | 模环乡 | 蛇塘坞村天井翁34号 | 低保 | C | |
67 | 姚有富 | 沐尘畲族乡 | 梧村村岭头 | 1 | 低保户 | C |
68 | 胡位云 | 石佛 | 石佛村 | 2 | 低保户 | C |
69 | 周红伟 | 石佛 | 石佛村 | 2 | 低保户 | C |
70 | 钱卸沙 | 石佛 | 石佛村 | 1 | 低保户 | C |
71 | 章元茂 | 石佛 | 石佛村 | 1 | 低保户 | C |
72 | 朱正富 | 石佛 | 杜山坞村仁塘自然村 | 1 | 低保户 | 无房户 |
73 | 汪富才 | 石佛 | 杜山坞 | 1 | 低保户 | C |
74 | 潘阿根 | 石佛 | 峰塘山村叶塘边 | 3 | 低保户 | 原宅已倒塌 |
75 | 谢富华 | 石佛 | 三门源村 | 1 | 低保户 | C |
76 | 翁发招 | 石佛 | 三门源村 | 1 | 低保户 | C |
77 | 叶秀泉 | 石佛 | 三门源村 | 1 | 低保户 | C |
78 | 毛庆良 | 石佛 | 三门源村 | 1 | 低保户 | C |
79 | 章有才 | 石佛 | 西金源村社塘里自然村 | 2 | 低保户 | 原宅已倒塌 |
80 | 吴三古 | 石佛 | 西金源村西垣自然村 | 2 | 低保户 | C |
81 | 张卸华 | 石佛 | 上溪村 | 1 | 低保户 | C |
82 | 汪根水 | 石佛 | 夏家村汪家自然村 | 3 | 低保户 | C |
83 | 汪益红 | 石佛 | 夏家村汪家自然村 | 2 | 低保户 | C |
84 | 邱建华 | 社阳乡 | 大公村 | 2 | 低保户 | C |
85 | 张延成 | 社阳乡 | 金龙村 | 1 | 低保户 | C |
86 | 张樟浩 | 社阳乡 | 金龙村 | 1 | 低保户 | D |
87 | 余绍元 | 社阳乡 | 凤溪村 | 2 | 低保户 | C |
88 | 程国荣 | 大街乡 | 岭脚村湾子路5号 | 4 | 低保户 | c |
89 | 张双龙 | 大街乡 | 岭脚村 | 2 | 低保户 | c |
信息来源:
县住建局