2021年11月金融
发布时间:2022-01-27 09:44
浏览次数:
指标名称 | 本月余额 | 比去年同期±% | 比上月 增减数 | 比年初 增减数 |
一、金融机构本外币存款余额 | 4327279 | 6.8 | 2264 | 188709 |
其中:住户存款 | 2668210 | 11.9 | -1978 | 246176 |
金融机构本外币贷款余额 | 4368169 | 18.7 | 18307 | 624209 |
二、金融机构人民币存款余额 | 4307982 | 6.8 | 1203 | 187576 |
其中:住户存款 | 2665022 | 11.9 | -2025 | 246428 |
金融机构人民币贷款余额 | 4348075 | 18.2 | 18244 | 623882 |
1、住户贷款 | 2190307 | 14.8 | 24133 | 272390 |
(1)短期贷款 | 704755 | -7.7 | -5485 | -40806 |
消费贷款 | 123479 | -22.2 | 691 | -26215 |
经营贷款 | 581275 | -3.9 | -6176 | -14591 |
(2)中长期贷款 | 1485552 | 29.8 | 29618 | 313196 |
消费贷款 | 939501 | 16.8 | 10999 | 132388 |
经营贷款 | 546051 | 60.4 | 18619 | 180808 |
2、非金融企业及机关团体贷款 | 2157768 | 21.8 | -5889 | 351532 |
(1)短期贷款 | 1069740 | 16.5 | 463 | 136725 |
(2)中长期贷款 | 1083760 | 27.9 | -5281 | 215254 |
(3)票据融资 | 4269 | -12.6 | -1053 | -330 |
(4)融资租赁 | 0 | — | 0 | 0 |
(5)各项垫款 | 0 | -100.0 | -19 | -118 |
3、非银行业金融机构贷款 | 0 | — | 0 | 0 |
三、四大国有银行人民币存款余额 | 1420510 | 0.5 | -8548 | -53373 |
四大国有银行人民币贷款余额 | 1864406 | 19.8 | 11680 | 290190 |
信息来源:
县统计局