龙游县农业农村局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制并发布本单位信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。本报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与龙游县农业农村局办公室联系(邮编324400,联系电话:0570-7213050)。
一、总体情况
2021年,我局认真扎实推进政府信息公开工作,切实增强信息公开工作的主动性、有效性,充分保障了公民的知情权、参与权和监督权。全年在县门户网站上共主动公开各类信息173条,其中机构信息30条、政策文件6条、人事信息2条、工作信息34条、公告公示82条、财政信息3条、提案议案15条、信息公开年报1条。
(一)加强领导,确保政务公开落到实处
局党委高度重视政府信息公开工作,将其列入重要议事日程。一是坚持局党委书记、局长亲自抓,分管领导直接抓,局办公室具体落实的工作体系,健全一级抓一级、层层抓落实的工作机制。二是根据人员变动情况及时调整政务公开工作领导小组成员,领导小组下设办公室,并指定专人负责日常管理。三是及时学习传达上级有关文件会议精神,按照工作要点分解落实任务、细化工作举措,推动政府信息公开各项工作落实到位。
(二)严格审批,规范政务公开行为
严格落实信息公开发布审批制度,所有对外公开资料均严格按照各科室负责人初审、业务分管领导复审、信息发布分管领导审核的程序进行公开,逐级开展审查和批准,坚持“先审查后公开”原则,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密。同时,对部门栏目和信息公开平台内容及更新频率进行常态化监控,确保部门平台的运行安全和政府信息的准确、及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 2 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31360 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对存在的问题,在今后的工作中,我局将采取以下三项措施:一是加强学习培训,加强干部职工对政府信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平;二是充实公开内容,进一步丰富信息公开载体和形式;三是健全规章制度,确保政府信息公开工作的制度化、规范化,保障信息公开的时效性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。
龙游县农业农村局
2022年1月10日