龙游县经济和信息化局2020年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2020年,本局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等各级有关政府信息公开工作精神和要求,着力推进政府信息公开,积极回应社会关切,工作取得了明显成效。一是围绕建设法治机关全面推进工业产业结构战略性调整,推进信息化和工业化融合发展,推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展,推进全县工业、信息化政务公开。坚持以公开为常态,不公开为例外,进一步扩大政府信息公开覆盖面,涉及工业、信息化工作领域。二是围绕提升服务水平持续提高工作效能。当日印发的政府信息当日通过区政府网站信息公开平台予以公开,并按要求定期将公开的政府信息送达档案馆和图书馆,方便群众查阅。严格执行政府信息公开保密有关规定,有效确保信息公开安全。本年主动公开信息数量248件,予以公开248件。
二、主动公开政府信息情况
统计指标 | 单位 | 统计数 | |
一、主动公开情况 | — | ||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 248 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 | |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 248 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | — | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | — | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | — | |
二、回应解读情况 | — | ||
(一) 回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | — | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | — | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | — | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | — | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | — | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | — | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 2 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | — | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | — | |
三、依申请公开情况 | — | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 | |
1.当面申请数 | 件 | 0 | |
2.传真申请数 | 件 | 0 | |
3.网络申请数 | 件 | 0 | |
4.信函申请数 | 件 | 0 | |
(二)申请办结数 | 件 | 0 | |
1.按时办结数 | 件 | 0 | |
2.延期办结数 | 件 | 0 | |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 54 | 1959.81万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本局2020年度尚未发生过针对本部门的有关政府信息公开事务的复议、诉讼和申诉情况。
(一)行政复议
行政复议 | |||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)行政诉讼
行政诉讼 | |||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
工作存在的主要问题是对政府信息公开条例等新的有关政策文件的掌握还不够深入,具体而言1、全局干部职工的公开意识还需进一步加强;2、责任科室人员不足,缺乏专职从事政府信息公开工作人员。3、信息更新及时性、时效性还待提高;4、发布的信息种类相对单一,行政审批、行政执法类公开方面有待加强。
具体的解决办法和改进措施:一是加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等规章制度,强化掌握政策解读的内涵、范围,提高政策解读工作的科学性、权威性、针对性和通俗性,贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规;组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划。二是推进工业产业结构战略性调整,推进信息化和工业化融合发展,推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展为重点,持续加大重点领域信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
无